A ZWCAD a legjobb CAD szoftver választás - páratlan DWG-kompatibilitással, ismerős felhasználói felülettel, szupergyors sebességgel és megfizethető örök licenccel rendelkezik.
219.000 Ft + Áfától örökre az Öné lehet.
A ZWCAD támogatja a zökkenőmentes DWG-kompatibilitást, valamint a különböző iparági szabványos fájlformátumokat. Közvetlenül olvassa, írja és menti a DWG rajzokat, biztosítva a legmagasabb szintű kompatibilitást, illetve adatcserét az AutoCAD® programmal.
Ismerős felülettel fog találkozni, amikor AutoCAD®-ről ZWCAD-re vált. A felület lehetővé teszi a CAD-tervezők, építészek és mérnökök számára, hogy pillanatok alatt hozzáláthassanak az alkotáshoz.
A ZWCAD tartalmazza az összes olyan funkciót, amely a munkája elvégzéséhez szükséges. Az olyan hatékony funkciók, mint az Eszközpaletták, a Tervezőközpont és a Fájl-összehasonlítás növelik a tervezés hatékonyságát. A Smart sorozat, beleértve a Smart Mouse, Smart Voice, Smart Select és Smart Plot ésszerűsíti a tervezési munkafolyamatait.
Megbízható fejlesztők által készített több száz elérhető alkalmazás segít megkönnyíteni a tervezést a CAD szakemberek, AEC és feldolgozóipar számára. Ezen alkalmazások közé tartozik például a Transoft Autoturn és a TcpMDT by Aplitop, CADprofi, Spatial Manager, CSIxCAD és még sok más.
A sebesség számít! A ZWCAD úgy készült, hogy felgyorsítsa az egész tervezési folyamatot, különösen akkor, ha Önnek 100 Mb feletti rajzokkal kell megküzdenie. A ZWCAD nem fogja lelassítani nem úgy, mint más CAD-szoftverek. A tervezésre összpontosíthat, nem kell várnia, amíg a szoftver utoléri.
*Ez a diagram egy 51,31 MB fájlméretű DWG rajz megnyitásának idejét mutatja mindkét oldalon ZWCAD 2023 és AutoCAD 2023, i7-11700 CPU-val, 64 GB RAM-mal és egy Windows 11 rendszerű számítógéppel NVIDIA GeForce GT1030 grafikus kártyával.
A ZWCAD örök licensze révén nem kell aggódnia az előfizetési díjak miatt – maximális rugalmasságot és pénztárcabarát megoldást biztosít Önnek.
A ZWCAD éves frissítési programjával megkapja a korlátlan hozzáférést az iparágvezető műszaki támogatáshoz és a legújabb frissítésekhez, mindezt verhetetlen áron – mindössze 160 €/év áron a ZWCAD Standard és 220 €/év a ZWCAD Professional esetében.
Büszkék vagyunk arra, hogy világszínvonalú támogatást nyújtunk több mint egymillió elégedett vásárlónknak. A testreszabható támogatási lehetőségek széles skáláját kínáljuk az Ön igényeinek megfelelően.
DWG kompatibilitás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWT, DXF, DWF, DWFX kompatibilitás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasszikus menü, szalagfelület és eszköztár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay és XREF Menedzser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot, Publish, Export & eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beállítások áttöltése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens nyomtatás modelltérből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FlexiBlokk (dinamikus blokk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX Digitális aláírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Importálás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF/DGN Importálás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Az AutoCAD 2023 csak a DWG digitális aláírást támogatja. |
PRO | STD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatible with DWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible with DWT, DXF, DWF, DWFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Menu & Ribbon Interface & Toolbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot, Publish, Export & eTransmit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setting Migration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX Digital Signature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FULL | LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatible with DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible with DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Menu & Ribbon Interface & Toolbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot, Publish, Export & eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setting Migration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX Digital Signature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minden védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona. Az AutoCAD® az Autodesk, Inc. cég bejegyzett védjegye.